Approved Handgun Roster
The official list of handguns approved for sale in the Commonwealth of Massachusetts. Use the search and filters below to quickly find a specific manufacturer, model, or caliber.
| Manufacturer | Model | Caliber |
|---|---|---|
| Anschutz | FP | .22 LR |
| Armatix | iP1 | .22 LR |
| Armscor Precision | Rock Island 1911 A-1 GI | .45 ACP |
| Armscor Precision | Rock Island 1911 A-1 GS CS Blue | .45 ACP |
| Armscor Precision | Rock Island 1911 A1-FS | .45 ACP |
| Armscor Precision | Rock Island 1911 A-2 GI FS Blue | .45 ACP |
| Armscor Precision | Rock Island 1911 A-2 GI MS Blue | .45 ACP |
| Atlas Gunworks | Atlas 2011 Limited Gun | .38 Super |
| Atlas Gunworks | Atlas 2011 Limited Gun | .40 S&W |
| Atlas Gunworks | Atlas 2011 Limited Gun | .45 ACP |
| Atlas Gunworks | Atlas 2011 Limited Gun | 9mm |
| Atlas Gunworks | Atlas 2011 Open Gun | .38 Super |
| Atlas Gunworks | Atlas 2011 Open Gun | .40 S&W |
| Atlas Gunworks | Atlas 2011 Open Gun | .45 ACP |
| Atlas Gunworks | Atlas 2011 Open Gun | 9mm |
| Atlas Gunworks | Atlas Single Stack 1911 | .38 Super |
| Atlas Gunworks | Atlas Single Stack 1911 | .40 S&W |
| Atlas Gunworks | Atlas Single Stack 1911 | .45 ACP |
| Atlas Gunworks | Atlas Single Stack 1911 | 9mm |
| Auto Ordnance | 1911-A1 | .45 ACP |
| Baikal | IZH 35 | .22 LR |
| Baikal | IZH 35M | .22 LR |
| Bar-Sto Precision Machine | BS10 | 10mm |
| Bar-Sto Precision Machine | BS10 Longslide | 10mm |
| Bar-Sto Precision Machine | BS38 | .38 Super |
| Bar-Sto Precision Machine | BS38 Longslide | .38 Super |
| Bar-Sto Precision Machine | BS40 | .40 S&W |
| Bar-Sto Precision Machine | BS40 Longslide | .40 S&W |
| Bar-Sto Precision Machine | BS45 | .45 ACP |
| Bar-Sto Precision Machine | BS45 Longslide | .45 ACP |
| Bar-Sto Precision Machine | BS9 | 9mm |
| Bar-Sto Precision Machine | BS9 Longslide | 9mm |
| Bar-Sto Precision Machine | XD5 | .357 Sig |
| Bar-Sto Precision Machine | XD5 | .40 S&W |
| Bar-Sto Precision Machine | XD5 | .45 ACP |
| Bar-Sto Precision Machine | XD5 | 9mm |
| Benelli | MP 90 | .22 LR |
| Benelli | MP 90S | .22 LR |
| Benelli | MP 95 | .22 LR |
| Benelli | MP 95E | .22 LR |
| Beretta | 84FS Cheetah | .380 ACP |
| Beretta | 84FS Cheetah – Nickel | .380 ACP |
| Beretta | 85FS Cheetah | .380 ACP |
| Beretta | 85FS Cheetah – Nickel | .380 ACP |
| Beretta | 89 GS | .22 LR |
| Beretta | 96 | .40 S&W |
| Beretta | 9000S Type F | .40 S&W |
| Beretta | 96 Brigadier | .40 S&W |
| Beretta | 96 Brigadier Inox | .40 S&W |
| Beretta | 96 Inox | .40 S&W |
| Beretta | 96 Vertec | .40 S&W |
| Beretta | 96 Vertec Inox | .40 S&W |
| Beretta | 9000S | 9mm |
| Beretta | 92FS | 9mm |
| Beretta | 92FS Brigadier Inox | 9mm |
| Beretta | 92FS Compact Inox | 9mm |
| Beretta | 92FS Compact Type M | 9mm |
| Beretta | 92FS Compact Type M Inox | 9mm |
| Beretta | 92FS Inox | 9mm |
| Beretta | 92FS Vertec | 9mm |
| Beretta | 92FS Vertec Inox | 9mm |
| Beretta | 92x | 9mm |
| Beretta | APX A1 | 9mm |
| Beretta | M9A4 Centurion | 9mm |
| Beretta | M9A4G | 9mm |
| Biofire | Smart Gun | 9mm Luger |
| Bond Arms | MAOG | .45/410 |
| Bond Arms | MARW | .45/410 |
| Bond Arms | MASS | .45/410 |
| Bond Arms | MATD | .45/410 |
| Browning | Buck Mark Camper SS | .22 LR |
| Browning | Buck Mark SE MS Lt Splash 7.25 | .22 LR |
| Browning | Medalist | .22 LR |
| Canik | METE MC9 Prime | 9mm |
| Canik | METE MC9L | 9mm |
| Canik | METE MC9LS | 9mm |
| Canik | SFX Rival | 9mm |
| Canik | TP9 DA w/10rd Mag (PartHG4227-N) | 9mm |
| Canik | TP9 SF Elite | 9mm |
| Canik | TP9 SFL w/10rd Mag (PartHG4583) | 9mm |
| Canik | TP9 SFX w/10rd Mag (PartHG4192G-N) | 9mm |
| Canik | TP-9SA | 9mm |
| Canik | TP9SF (HG4071-N) | 9mm |
| Canik | TP-9SF-9 (HG3790-N) | 9mm |
| Canik | TTI Combat | 9mm |
| Century Arms | METE MC9, Black | 9mm |
| Century Arms | METE MC9, Flat Dark Earth | 9mm |
| Century Arms | METE MC9, Two-Tone (Black and Flat Dark Earth) | 9mm |
| Century Arms | METE SFT | 9mm |
| Century Arms | METE SFX | 9mm |
| Charter Amrs | 53863 Earthborn | .38 Spl |
| Charter Arms | Pathfinder 12242 | .22 LR |
| Charter Arms | Target Pathfinder 72242 | .22 LR |
| Charter Arms | 13520 Mag Pug (Black Finish) | .357 Mag. |
| Charter Arms | 23520 Mag Pug (Tiger Stripe Finish) | .357 Mag. |
| Charter Arms | 73520 Mag Pug | .357 Mag. |
| Charter Arms | 13811 Undercover | .38 Spl |
| Charter Arms | 13820 Undercover | .38 Spl |
| Charter Arms | 13825 Tiger | .38 Spl |
| Charter Arms | 23830 Gator | .38 Spl |
| Charter Arms | 23872 Old Glory | .38 Spl |
| Charter Arms | 53711 Off Duty (Black Anodize – Black Finish) | .38 Spl |
| Charter Arms | 53811 Off Duty | .38 Spl |
| Charter Arms | 53820 Under Cover Lite | .38 Spl |
| Charter Arms | 53823 Under Cover Lite | .38 Spl |
| Charter Arms | 53824 Under Cover Lite | .38 Spl |
| Charter Arms | 53830 Pink Lady | .38 Spl |
| Charter Arms | 53833 Cougar | .38 Spl |
| Charter Arms | 53834 Under Cover Lite | .38 Spl |
| Charter Arms | 53835 Pink Lady (with blued SS parts) | .38 Spl |
| Charter Arms | 53838 Gunblaster | .38 Spl |
| Charter Arms | 53839 Chic Lady | .38 Spl |
| Charter Arms | 53840 Lavender Lady | .38 Spl |
| Charter Arms | 53844 Shamrock | .38 Spl |
| Charter Arms | 53849 Chic Lady (Lavender) | .38 Spl |
| Charter Arms | 53850 All American | .38 Spl |
| Charter Arms | 53851 Pink Lady (Pink Anodize – Matte Finish) | .38 Spl |
| Charter Arms | 53852 Chic Lady (Pink Anodize – High Polish Finish) | .38 Spl |
| Charter Arms | 53853 Chic Lady (Lavender Anodize – High Polish Finish) | .38 Spl |
| Charter Arms | 53859 Rosebud | .38 Spl |
| Charter Arms | 53860 Santa Fe Sky | .38 Spl |
| Charter Arms | 53864 Santa Fe Sky | .38 Spl |
| Charter Arms | 53870 Undercover Lite | .38 Spl |
| Charter Arms | 53871 Undercover | .38 Spl |
| Charter Arms | 53873 Panther | .38 Spl |
| Charter Arms | 53879 Blue Diamond | .38 Spl |
| Charter Arms | 53883 Under Cover Lite | .38 Spl |
| Charter Arms | 53889 The Leopard (with leopard tone frame) | .38 Spl |
| Charter Arms | 53890 Goldfinger | .38 Spl |
| Charter Arms | 53899 Gold Chic | .38 Spl |
| Charter Arms | 53911 Off Duty (Black Anodize – Matte Finish) | .38 Spl |
| Charter Arms | 53921 Undercover | .38 Spl |
| Charter Arms | 68320 Nitide | .38 Spl |
| Charter Arms | 73811 Undercover | .38 Spl |
| Charter Arms | 73820 Undercover, Stainless Std | .38 Spl |
| Charter Arms | 73824 Laser | .38 Spl |
| Charter Arms | Southpaw | .38 Spl |
| Charter Arms | Southpaw – Pink | .38 Spl |
| Charter Arms | 14420 | .44 Spl |
| Charter Arms | 14423 | .44 Spl |
| Charter Arms | 24420 Tiger | .44 Spl |
| Charter Arms | 74420 Bulldog | .44 Spl |
| Charter Arms | 69920 | 9mm |
| Charter Arms | 79920 | 9mm |
| Colt | KCorbra-SB4TS (King Cobra Target) | .357 Mag |
| Colt | Python Target (PYTHON-SP6WFT) | .357 Mag |
| Colt | Python-SP4WFT-G (Python Target) | .357 Mag |
| Colt | Python-SP6WFT-G (Python Target) | .357 Mag |
| Colt | O1073CCS (Colt Competition) SS | .38 Super |
| Colt | O1083CCS (Colt Competition) SS | .38 Super |
| Colt | O1973CCS (Colt Competition) | .38 Super |
| Colt | O1983CCS (Colt Competition) | .38 Super |
| Colt | O5073GCL (Gold Cup) | .38 Super |
| Colt | O5073XE (Gold Cup Trophy) | .38 Super |
| Colt | O5873A1 (Gold Cup National Match) | .38 Super |
| Colt | Anaconda-SP6RFT (Anaconda Target) | .44 Mag |
| Colt | Anaconda-SP8RFT (Anaconda Target) | .44 Mag |
| Colt | O1070CCS (Colt Competition) SS | .45 ACP |
| Colt | O1080CCS (Colt Competition) SS | .45 ACP |
| Colt | O1970CCS (Colt Competition) | .45 ACP |
| Colt | O1980CCS (Colt Competition) | .45 ACP |
| Colt | O5070GCL (Gold Cup) | .45 ACP |
| Colt | O5070XE (Gold Cup Trophy) | .45 ACP |
| Colt | O5870A1 (Gold Cup National Match) | .45 ACP |
| Colt | O1072CCS (Colt Competition) SS | 9mm |
| Colt | O1082CCS (Colt Competition) SS | 9mm |
| Colt | O1972CCS (Colt Competition) | 9mm |
| Colt | O1982CCS (Colt Competition) | 9mm |
| Colt | O5072GCL (Gold Cup) | 9mm |
| Colt | O5072XE (Gold Cup Trophy) | 9mm |
| Colt | O5872A1 (Gold Cup National Match) | 9mm |
| CZ-USA | 75 Tactical Sport Orange (w/10 round magazine) | 9mm |
| CZ-USA | Czehmate (w/10 round magazine) | 9mm |
| CZ-USA | P-10 F Competition Ready (w/10 round magazine) | 9mm |
| CZ-USA | Tactical Sport 2 (TS 2) (w/10 round magazine) | 9mm |
| Derya | DY9 | 9mm Luger |
| Diamondback Firearms | DB0700S701 | .357 Mag. |
| Drulov | FP | .22 LR |
| FAS/Domino | 601 | .22 Short |
| FAS/Domino | 602 | .22 LR |
| FAS/Domino | 607 | .22 LR |
| FAS/Domino | 608 | .22 Short |
| Feinwerkbau | AW 93 | .22 LR |
| Feinwerkbau | AW 93 Lite | .22 LR |
| FMK | 9C-1 | 9mm |
| FMK | 9C1 GEN II | 9mm |
| FN America | Five-seveN | 5.7x28mm |
| FN America | Five-seveN FDE | 5.7x28mm |
| FN America | Five-seveN MRD BLK | 5.7x28mm |
| FN America | Five-seveN MRD FDE | 5.7x28mm |
| FN America | FNX-40 | .40 S&W |
| FN America | FNX-40 MS BK/BK-FT-S | .40 S&W |
| FN America | FNX-40 MS BK/WT-FT-S | .40 S&W |
| FN America | FNX-45 | .45 ACP |
| FN America | FNX-45 BK/BK DS | .45 ACP |
| FN America | FNX-45 BK/WT DS | .45 ACP |
| FN America | FNX-45 FDE/BK DS | .45 ACP |
| FN America | FNX-45 Tactical | .45 ACP |
| FN America | FNX-45 Tactical BK/BK | .45 ACP |
| FN America | FNX-45 Tactical FDE/FDE NS | .45 ACP |
| FN America | FN 503 | 9mm |
| FN America | FN 503 + FLASHLT | 9mm |
| FN America | FN 509 CC Edge | 9mm |
| FN America | FN 509 LS Edge | 9mm |
| FN America | FN 509 Midsize | 9mm |
| FN America | FN 509 Midsize Tactical Blk/Blk | 9mm |
| FN America | FN 509 Midsize Tactical FDE/FDE | 9mm |
| FN America | FN 509 Tactical | 9mm |
| FN America | FN 509 Tactical, FDE | 9mm |
| FN America | FN 509C MRD | 9mm |
| FN America | FN 509C MRD + Vortex | 9mm |
| FN America | FN 509C MRD FDE | 9mm |
| FN America | FN 509C Tactical | 9mm |
| FN America | FN 509C Tactical + Vortex | 9mm |
| FN America | FN Reflex Blk/Blk | 9mm |
| FN America | FN Relex FDE/FDE | 9mm |
| FN America | FN Relex MRD Blk/Blk | 9mm |
| FN America | FN Relex MRD FDE/FDE | 9mm |
| FN America | FN509 | 9mm |
| FN America | FN-9 MS BK/BK-FT-S | 9mm |
| FN America | FNX-9 | 9mm |
| FN America | FNX-9 MS BK/WT-FT-S | 9mm |
| Glock | 44 | .22 LR |
| Glock | 31 | .357 Sig |
| Glock | 32 | .357 Sig |
| Glock | 33 | .357 Sig |
| Glock | 31 Gen4 | .357 Sig |
| Glock | 31C | .357 Sig |
| Glock | 32 Gen4 | .357 Sig |
| Glock | 32C | .357 Sig |
| Glock | 33 Gen4 | .357 Sig |
| Glock | 42 | .380 ACP |
| Glock | 22 | .40 S&W |
| Glock | 23 | .40 S&W |
| Glock | 27 | .40 S&W |
| Glock | 35 | .40 S&W |
| Glock | 22 Gen4 | .40 S&W |
| Glock | 22 Gen5 | .40 S&W |
| Glock | 22C | .40 S&W |
| Glock | 22RTF2 | .40 S&W |
| Glock | 23 Gen4 | .40 S&W |
| Glock | 23 Gen5 | .40 S&W |
| Glock | 23C | .40 S&W |
| Glock | 23RTF | .40 S&W |
| Glock | 27 Gen4 | .40 S&W |
| Glock | 27 Gen5 | .40 S&W |
| Glock | 35 Gen4 | .40 S&W |
| Glock | 30 | .45 ACP |
| Glock | 36 | .45 ACP |
| Glock | 21 Gen4 | .45 ACP |
| Glock | 21C | .45 ACP |
| Glock | 21SF | .45 ACP |
| Glock | 30 Gen4 | .45 ACP |
| Glock | 30S | .45 ACP |
| Glock | 30SF | .45 ACP |
| Glock | 41 Gen4 | .45 ACP |
| Glock | 37 | .45 GAP |
| Glock | 38 | .45 GAP |
| Glock | 39 | .45 GAP |
| Glock | 37 Gen4 | .45 GAP |
| Glock | 20 | 10mm |
| Glock | 29 | 10mm |
| Glock | 20 Gen4 | 10mm |
| Glock | 20C | 10mm |
| Glock | 20SF | 10mm |
| Glock | 29 Gen4 | 10mm |
| Glock | 29SF | 10mm |
| Glock | 40 Gen4 | 10mm |
| Glock | 17 | 9mm |
| Glock | 19 | 9mm |
| Glock | 26 | 9mm |
| Glock | 34 | 9mm |
| Glock | 17 Gen4 | 9mm |
| Glock | 17 Gen5 | 9mm |
| Glock | 17C | 9mm |
| Glock | 17RTF | 9mm |
| Glock | 19 Gen4 | 9mm |
| Glock | 19 Gen5 | 9mm |
| Glock | 19C | 9mm |
| Glock | 19RTF2 | 9mm |
| Glock | 19X | 9mm |
| Glock | 26 Gen4 | 9mm |
| Glock | 26 Gen5 | 9mm |
| Glock | 34 Gen4 | 9mm |
| Glock | 34 Gen5 | 9mm |
| Glock | G17 Gen 6 | 9mm |
| Glock | G19 Gen 6 | 9mm |
| Glock | G45 Gen 6 | 9mm |
| Glock | Glock 43 | 9mm |
| Glock | Glock 43X | 9mm |
| Glock | Glock 45 | 9mm |
| Glock | Glock 48 | 9mm |
| Green | Electroarm | .22 LR |
| Hammerli | 100 | .22 LR |
| Hammerli | 101 | .22 LR |
| Hammerli | 102 | .22 LR |
| Hammerli | 103 | .22 LR |
| Hammerli | 104 | .22 LR |
| Hammerli | 105 | .22 LR |
| Hammerli | 106 | .22 LR |
| Hammerli | 107 | .22 LR |
| Hammerli | 120 | .22 LR |
| Hammerli | 150 | .22 LR |
| Hammerli | 152 | .22 LR |
| Hammerli | 160 | .22 LR |
| Hammerli | 160 Special | .22 LR |
| Hammerli | 162 | .22 LR |
| Hammerli | 208 | .22 LR |
| Hammerli | 208S | .22 LR |
| Hammerli | 212 | .22 LR |
| Hammerli | 215 | .22 LR |
| Hammerli | 215S | .22 LR |
| Hammerli | 230 | .22 Short |
| Hammerli | 232 | .22 Short |
| Hammerli | 280 | .22 LR |
| Hammerli | FP10 | .22 LR |
| Hammerli | FP60 | .22 LR |
| Hammerli | MP33 | .22 LR |
| Hammerli | SP20 | .22 LR |
| Hammerli | SP20 RRS | .22 LR |
| Hammerli | Trailside | .22 LR |
| Hammerli | XESSE | .22 LR |
| Hammerli | XESSE Sport Comp | .22 LR |
| Hammerli | XESSE Standard | .22 LR |
| Heckler & Koch | P2000 SK-V3 | .357 Sig |
| Heckler & Koch | P2000SK | .357 Sig |
| Heckler & Koch | P2000 SK-V3 | .40 S&W |
| Heckler & Koch | P2000-V3 | .40 S&W |
| Heckler & Koch | P30LS-V3 | .40 S&W |
| Heckler & Koch | P30S-V3 | .40 S&W |
| Heckler & Koch | USP | .40 S&W |
| Heckler & Koch | USP Comp LEM | .40 S&W |
| Heckler & Koch | VP40 | .40 S&W |
| Heckler & Koch | HK45 | .45 ACP |
| Heckler & Koch | HK45 Compact | .45 ACP |
| Heckler & Koch | P2000 | 9mm |
| Heckler & Koch | P2000 SK-V3 | 9mm |
| Heckler & Koch | P2000-V3 | 9mm |
| Heckler & Koch | P30LS-V3 | 9mm |
| Heckler & Koch | P30SKS-V3 | 9mm |
| Heckler & Koch | P30SK-V3 | 9mm |
| Heckler & Koch | P30S-V3 | 9mm |
| Heckler & Koch | USP | 9mm |
| Heckler & Koch | VP9 | 9mm |
| Heckler & Koch | CC9 | 9mm Luger |
| Heckler & Koch | VP9F | 9mm Luger |
| Heckler & Koch | VP9X | 9mm Luger |
| Henry Repeating Arms | H017BDN (birdshead grip) | .357 Mag. |
| Henry Repeating Arms | H017GDM (gunfighter grip) | .357 Mag. |
| Henry Repeating Arms | H017GDMNRA (Friends of NRA 2024 Gun of the Year Edition) | .357 Mag. |
| Heritage Manufacturing | Roscoe | .38 Spl |
| High Standard | 10X Custom Citation | .22 LR |
| High Standard | 10X Victor | .22 LR |
| High Standard | Military Trophy | .22 LR |
| High Standard | Military Victor | .22 LR |
| High Standard | Olympic ISU | .22 Short |
| High Standard | Olympic ISU Military | .22 LR |
| High Standard | Olympic Military | .22 Short |
| High Standard | Olympic Trophy | .22 LR |
| High Standard | Sharpshooter | .22 LR |
| High Standard | Shea 10X Victor | .22 LR |
| High Standard | Supermatic Citation | .22 LR |
| High Standard | Supermatic Citation Metallic Silhouette | .22 LR |
| High Standard | Supermatic Tournament | .22 LR |
| High Standard | Supermatic Trophy | .22 LR |
| High Standard | Victor | .22 LR |
| High Standard | Super Match | .38 Super |
| High Standard | Camp Perry National Match | .45 ACP |
| High Standard | Supermatic Custom | .45 ACP |
| HS Produkt | HCP9379BOSPLC-COMP | 9mm |
| ISSC | M22 | .22 LR |
| ISSC | M22BT | .22 LR |
| ISSC | M22D | .22 LR |
| ISSC | M22DC | .22 LR |
| ISSC | M22PT | .22 LR |
| Kahr Arms | K4043 | .40 S&W |
| Kahr Arms | K4043A | .40 S&W |
| Kahr Arms | K4043NA | .40 S&W |
| Kahr Arms | K4046 | .40 S&W |
| Kahr Arms | K4046A | .40 S&W |
| Kahr Arms | K4046NA | .40 S&W |
| Kahr Arms | M4043 | .40 S&W |
| Kahr Arms | M4043A | .40 S&W |
| Kahr Arms | M4043NA | .40 S&W |
| Kahr Arms | M4046 | .40 S&W |
| Kahr Arms | M4046A | .40 S&W |
| Kahr Arms | M4046NA | .40 S&W |
| Kahr Arms | P40 | .40 S&W |
| Kahr Arms | PM40 | .40 S&W |
| Kahr Arms | KP45 | .45 ACP |
| Kahr Arms | CWP9 | 9mm |
| Kahr Arms | K9093 | 9mm |
| Kahr Arms | K9093A | 9mm |
| Kahr Arms | K9093NA | 9mm |
| Kahr Arms | K9096 | 9mm |
| Kahr Arms | K9096A | 9mm |
| Kahr Arms | K9096NA | 9mm |
| Kahr Arms | M9093 | 9mm |
| Kahr Arms | M9093A | 9mm |
| Kahr Arms | M9093NA | 9mm |
| Kahr Arms | M9096 | 9mm |
| Kahr Arms | M9096A | 9mm |
| Kahr Arms | M9096NA | 9mm |
| Kahr Arms | P9 | 9mm |
| Kahr Arms | PM9 | 9mm |
| Keltec | P15 | 9mm Luger |
| Kimber | Custom LW – Shadow Ghost | .45 ACP |
| Kimber | Rapide – Dawn | .45 ACP |
| Kimber | Stainless Target (LS) | .45 ACP |
| Kimber | Stainless Target II | .45 ACP |
| Kimber | Super match II | .45 ACP |
| Kimber | Stainless Target (LS) | 10mm |
| Kimber | Custom LW – Shadow Ghost | 9mm |
| Kimber | KDS9C | 9mm |
| Kimber | KDS9C Grey/Black | 9mm |
| Kimber | MCR09 STS | 9mm |
| Kimber | Micro 9 Shadow Ghost | 9mm |
| Kimber | Micro 9 Two-Tone | 9mm |
| Kimber | Rapide – Dawn | 9mm |
| Kimber | Stainless Target II | 9mm |
| Margolin | Target | .22 LR |
| Match Guns | MG 2 | .22 LR |
| Match Guns | MG 2 E | .22 LR |
| Match Guns | MG 2 Rapid Fire | .22 LR |
| Match Guns | MG 2 E Rapid Fire | .22 LR |
| Match Guns | MG 5 | .22 LR |
| Match Guns | MG 5 E | .22 LR |
| Match Guns | MG 200 | .22 LR |
| Match Guns | MG 240 | .22 LR |
| Mauser | M2 | .40 S&W |
| Mauser | M2 | .45 ACP |
| Morini | 22M | .22 LR |
| Morini | CM 22 M | .22 LR |
| Morini | CM 22 M ALU | .22 LR |
| Morini | CM 80 | .22 LR |
| Morini | CM 84 | .22 LR |
| Morini | CM 84E | .22 LR |
| Morini | CM120E | .22 LR |
| Mossberg | MC1sc | 9mm |
| Mossberg | MC2c – MA Compliant (Loaded Chamber View Port) | 9mm |
| Mossberg | MC2c- MA Compliant (Loaded Chamber View Port), Optics Ready, Black | 9mm |
| Mossberg | MC2c- MA Compliant (Loaded Chamber View Port), Two-Tone | 9mm |
| Mossberg | MC2sc- MA Compliant (Loaded Chamber View Port), Optics Ready, Black | 9mm |
| Nighthawk Custom | Korth Mongoose 6” | .357 Mag |
| Nighthawk Custom | Korth Super Sport | .357 Mag |
| Nighthawk Custom | Agent 2 | .45 ACP |
| Nighthawk Custom | Chairman | .45 ACP |
| Nighthawk Custom | President | .45 ACP |
| Nighthawk Custom | Warhawk Government | .45 ACP |
| Nighthawk Custom | Agent 2 | 10mm |
| Nighthawk Custom | Chairman | 10mm |
| Nighthawk Custom | Falcon | 10mm |
| Nighthawk Custom | President | 10mm |
| Nighthawk Custom | Agent 2 | 9mm |
| Nighthawk Custom | Chairman 6 inch | 9mm |
| Nighthawk Custom | Heinie Signature Series Competition | 9mm |
| Nighthawk Custom | President | 9mm |
| Nighthawk Custom | Shadowhawk Government RMR | 9mm |
| Nighthawk Custom | Warhawk Government | 9mm |
| Para Ordnance | PX938P | .38 Super |
| Para Ordnance | PX938S | .38 Super |
| Para Ordnance | 1440 Steel | .40 S&W |
| Para Ordnance | 1640 Stainless | .40 S&W |
| Para Ordnance | 1640 Steel | .40 S&W |
| Para Ordnance | 1640 Steel | .40 S&W |
| Para Ordnance | D1640 Stainless | .40 S&W |
| Para Ordnance | D1640 Steel | .40 S&W |
| Para Ordnance | L1440 Steel | .40 S&W |
| Para Ordnance | P1640 Steel | .40 S&W |
| Para Ordnance | RHX1640E | .40 S&W |
| Para Ordnance | RX1640S | .40 S&W |
| Para Ordnance | S1640 Stainless | .40 S&W |
| Para Ordnance | SX1640E | .40 S&W |
| Para Ordnance | SX1640S | .40 S&W |
| Para Ordnance | 1045 Alloy | .45 ACP |
| Para Ordnance | 1045 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | 1245 Alloy | .45 ACP |
| Para Ordnance | 1245 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | 1245 Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | 1345 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | 1345 Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | 1445 Alloy | .45 ACP |
| Para Ordnance | 1445 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | 1445 Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | 745 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | 745 Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | C6 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | C7 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | Carry Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | CCWX745S | .45 ACP |
| Para Ordnance | CCWX745S | .45 ACP |
| Para Ordnance | Companion Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | CT1345 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | CTX1245N Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | CTX1345G Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | CTX1345S Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | CWX645B Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | CWX645S Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | CWX745S | .45 ACP |
| Para Ordnance | CWX745S | .45 ACP |
| Para Ordnance | CX745S | .45 ACP |
| Para Ordnance | D1445 Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | D1445ER | .45 ACP |
| Para Ordnance | D1445SR | .45 ACP |
| Para Ordnance | D745 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | D745 Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | DCX1445E | .45 ACP |
| Para Ordnance | DCX745E | .45 ACP |
| Para Ordnance | DX1445E | .45 ACP |
| Para Ordnance | DX1445S | .45 ACP |
| Para Ordnance | DX745S | .45 ACP |
| Para Ordnance | L1245 Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | NHX1045N | .45 ACP |
| Para Ordnance | P1045 Alloy | .45 ACP |
| Para Ordnance | P1045 Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | P1245 Alloy | .45 ACP |
| Para Ordnance | P1245 Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | P1345 Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | P1445 Alloy | .45 ACP |
| Para Ordnance | P1445 Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | P1445ER | .45 ACP |
| Para Ordnance | P1445RR | .45 ACP |
| Para Ordnance | P1445SR | .45 ACP |
| Para Ordnance | PCWX745E Steel | .45 ACP |
| Para Ordnance | PCWX745S Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | PCX745R | .45 ACP |
| Para Ordnance | PCX745S | .45 ACP |
| Para Ordnance | PRX745B | .45 ACP |
| Para Ordnance | PRX745S | .45 ACP |
| Para Ordnance | PSHX645S | .45 ACP |
| Para Ordnance | PX1445S | .45 ACP |
| Para Ordnance | PX144EMB | .45 ACP |
| Para Ordnance | PX745E | .45 ACP |
| Para Ordnance | PX745EM | .45 ACP |
| Para Ordnance | PX745EMB | .45 ACP |
| Para Ordnance | RHX1045E | .45 ACP |
| Para Ordnance | RX1445E | .45 ACP |
| Para Ordnance | RX1445S | .45 ACP |
| Para Ordnance | S1045 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | S1245 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | S1345 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | S1445 Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | SX1245S | .45 ACP |
| Para Ordnance | SX1445S | .45 ACP |
| Para Ordnance | TX1640S | .45 ACP |
| Para Ordnance | TX745S Stainless | .45 ACP |
| Para Ordnance | WHX1045R Steel/Alloy | .45 ACP |
| Para Ordnance | WHX1045S | .45 ACP |
| Para Ordnance | WHX129R | .45 ACP |
| Para Ordnance | 189 Steel | 9mm |
| Para Ordnance | CTX189B | 9mm |
| Para Ordnance | D189 Steel | 9mm |
| Para Ordnance | DX189E | 9mm |
| Para Ordnance | DX189S | 9mm |
| Para Ordnance | PX189S | 9mm |
| Para Ordnance | RHX129E | 9mm |
| Para Ordnance | RX189E | 9mm |
| Para Ordnance | RX189S | 9mm |
| Para Ordnance | TX189E | 9mm |
| Para Ordnance | TX189S | 9mm |
| Para USA, LLC | Pro Comp | .40 S&W |
| Para USA, LLC | Pro Custom 16.40 | .40 S&W |
| Para USA, LLC | Tomasie Custom | .40 S&W |
| Para USA, LLC | Pro Custom 10.45 | .45 ACP |
